Prices/Rates 2009
| Period / Boat | 03/10 - 30/04 | 30/04 - 04/07 12/09 - 03/10 | 04/07 - 01/08 29/08 - 12/09 | 01/08 - 29/08 |
| Lagoon 440 Gioconda | 6.550 | 6.950 | 7.500 | 9.000 |
| Period / Boat | 01/01 - 30/05 19/09 - 31/12 | 30/05 - 01/08 | 01/08 - 22/08 | 22/08 - 19/09 |
| Gieffe 55 Prendimi ** | 3.900 | 4.300 | 5.600 | 4.700 |
| Gieffe 53 Le Club ** | * | * | * | * |
| Sun Odyssey 52.2 Elune ** | 4.055 | 4.655 | 5.555 | 4.655 |
| Gieffe 51 Giksy Blu ** | 3.355 | 3.555 | 4.255 | 3.855 |
| Bavaria 50 Cruiser Senza regole | 3.600 | 4.000 | 5.400 | 4.500 |
| Bavaria 50 Bichi | 3.200 | 3.860 | 4.990 | 4.030 |
| Bavaria 50 Giradora | 3.400 | 3.960 | 5.200 | 4.200 |
| Sun Odyssey 49 DS Shira | 3.200 | 4.200 | 6.000 | 5.000 |
| Oceanis 473 Alice | 2.800 | 3.000 | 5.000 | 3.600 |
| Salona 45 Excalibur | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 Rainbow | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 My wind | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 Girodiboa | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Cyclades 43.3 Kidan | 2.000 | 2.500 | 3.800 | 2.500 |
| Cyclades 43.3 Cristina | 2.000 | 2.800 | 3.800 | 2.800 |
| Bavaria 41 Girodiboa II | 1.700 | 1.900 | 3.400 | 2.400 |
| Bavaria 38 Ma.Gi.Mar. | 1.700 | 1.900 | 3.200 | 2.200 |
| Bavaria 37 Pan di Zucchero | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 2.100 |
| Delphia 37 Arveskida | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 2.100 |
| Bavaria 33 Swing | 1.400 | 1.600 | 2.400 | 1.800 |
| First 31.7 Cala di Volpe | 1.400 | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
| First 31.7 Corvina | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |
| First 31.7 Dindarella | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |
| First 31.7 Falangina | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |

