Precios por semana
Deluxe Line
| Periodo / Barco | Cab Wc Camas |
06/10 - 26/05 | 26/05 - 07/07 08/09 - 06/10 | 07/07 - 04/08 25/08 - 08/09 | 04/08 - 25/08 |
| Lagoon 440 Freedom II 2007 | 4+1 4+1 8+1 | 5.830 | 6.250 | 6.850 | 8.290 |
| Gieffe 55 Prendimi ** 2004 | 4+1 4+1 8+1 | 5.830 | 6.250 | 6.850 | 8.290 |
| Gieffe 53 Le Club ** 2007 | 3 2 6 | * | * | * | * |
| Periodo / Barco | Cab Wc Camas |
15/09 - 31/12 01/01 - 26/05 | 26/05 - 04/08 | 04/08 - 25/08 | 25/08 - 15/09 |
| Bavaria 50 Cruiser Sunrise 2011 | 4+1 3 10+2 | 4.200 | 4.850 | 6.500 | 5.500 |
| Bavaria 50 Cruiser Nebida 2011 | 5 3 10+2 | 3.980 | 4.600 | 6.170 | 5.230 |
| Bavaria 50 Cruiser Stinger 2011 | 4+1 3 10+2 | 3.980 | 4.600 | 6.170 | 5.230 |
| Sun Odyssey 45 DS Luan 2010 | 2 2 4+2 | 2.940 | 3.880 | 5.140 | 4.090 |
| Bavaria 45 Cruiser Timi Ama 2010 | 4 3 8+2 | 2.940 | 3.880 | 5.140 | 4.090 |
| Bavaria 45 Cruiser Timi Ama II 2011 | 4 3 8+2 | 2.940 | 3.880 | 5.140 | 4.090 |
* Solicitud de cotización
** Exclusivamente con skipper (no incluido en el precio) o para usuarios expertos (presentar título náutico y curriculum vitae)
Cruising Line
| Periodo / Barco | Cab Wc Camas |
15/09 - 31/12 01/01 - 26/05 | 26/05 - 04/08 | 04/08 - 25/08 | 25/08 - 15/09 |
| Bavaria 50 Cruiser Senza regole 2006 | 5 3 10+1 | 3.780 | 4.200 | 5.670 | 4.730 |
| Bavaria 44 Girodiboa 2003 | 4 2 8+2 | 2.410 | 2.730 | 4.410 | 3.360 |
| Dufour Gibsea 43 Tartaruga 2004 | 4 2 8+2 | 2.410 | 2.730 | 4.410 | 3.360 |
| Cyclades 43.3 Kidan 2006 | 3 3 6 | 2.100 | 2.630 | 3.990 | 2.630 |
| Bavaria 42 Cruiser Salukmama 2004 | 3 2 6+1 | 1.780 | 1.990 | 3.570 | 2.520 |
| Sun Odyssey 42i Soliana 2010 | 3 2 6+2 | 2.100 | 2.840 | 3.990 | 2.840 |
| Oceanis 40 Margarida 2010 | 3 2 6 | 1.960 | 2.190 | 3.890 | 2.760 |
| Bavaria 40 Cruiser Capitana 2011 | 3 2 6+2 | 1.960 | 2.190 | 3.890 | 2.760 |
| Bavaria 40 Cruiser Capitana II 2011 | 3 2 6+2 | 1.960 | 2.190 | 3.890 | 2.760 |
| Bavaria 39 Cruiser Animo 2007 | 3 2 6+1 | 1.785 | 1.995 | 3.570 | 2.520 |
| Bavaria 32 Cruiser Spartivento 2011 | 2 1 4+2 | 1.390 | 2.080 | 2.430 | 2.080 |
| Bavaria 32 Cruiser Idea 2011 | 2 1 4+2 | 1.390 | 2.080 | 2.430 | 2.080 |
| First 31.7 Coda di Volpe 2007 | 2 1 4+2 | 1.260 | 1.890 | 2.205 | 1.890 |
| First 31.7 Corvina 2005 | 2 1 4+2 | 1.260 | 1.890 | 2.205 | 1.890 |
| First 31.7 Dindarella 2005 | 2 1 4+2 | 1.260 | 1.890 | 2.205 | 1.890 |
| First 31.7 Falangina 2005 | 2 1 4+2 | 1.260 | 1.890 | 2.205 | 1.890 |
* Solicitud de cotización
** Exclusivamente con skipper (no incluido en el precio) o para usuarios expertos (presentar título náutico y curriculum vitae)

