Prezzi settimanali
Deluxe Line
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
02/10 - 01/05 | 29/05 - 03/07 11/09 - 02/10 | 03/07 - 31/07 28/08 - 11/09 | 31/07 - 28/08 |
| Lagoon 440 Gioconda 2007 | 4+1 4+1 8+1 | 5.550 | 5.950 | 6.500 | 7.900 |
| Gieffe 55 Prendimi ** 2004 | 4+1 4+1 8+1 | 5.550 | 5.950 | 6.500 | 7.900 |
| Sun Odyssey 49 DS Shira 2006 | 3 2 6 | 3.200 | 4.200 | 5.000 | 6.000 |
| Gieffe 53 Le Club ** 2007 | 3 2 6 | * | * | * | * |
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
18/09 - 31/12 02/01 - 29/05 | 29/05 - 31/07 | 31/07 - 21/08 | 21/08 - 18/09 |
| Bavaria 45 Cruiser Timi Ama 2010 | 4 3 8 | 2.800 | 3.700 | 4.900 | 3.900 |
* Quotazione su richiesta
** Solo con skipper (costo skipper non incluso) o per velisti esperti (Curriculum velico da produrre)
Cruising Line
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
18/09 - 31/12 02/01 - 29/05 | 29/05 - 31/07 | 31/07 - 21/08 | 21/08 - 18/09 |
| Bavaria 50 Cruiser Senza regole 2006 | 5 3 10+1 | 3.600 | 4.000 | 5.400 | 4.500 |
| Bavaria 50 Giradora 2003 | 5 3 10+2 | 3.400 | 3.960 | 5.200 | 4.200 |
| Bavaria 50 Bichi 2000 | 5 3 10 | 3.200 | 3.860 | 4.900 | 4.030 |
| Comet 50 E@sy 2000 | 3 2 6 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Oceanis 473 Alice 2003 | 3 3 6 | 2.800 | 3.000 | 5.000 | 3.600 |
| Salona 45 Excalibur 2003 | 3 2 6 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 Rainbow 2004 | 4 2 8+2 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 My wind 2003 | 4 2 8+2 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Bavaria 44 Girodiboa 2003 | 4 2 8+2 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Dufour Gibsea 43 Tartaruga 2004 | 4 2 8 | 2.300 | 2.600 | 4.200 | 3.200 |
| Cyclades 43.3 Kidan 2006 | 3 3 6 | 2.000 | 2.500 | 3.800 | 2.500 |
| Cyclades 43.3 Cristina 2006 | 3 3 6 | 2.000 | 2.800 | 3.800 | 2.800 |
| Bavaria 41 Girodiboa II 2004 | 3 2 6+2 | 1.700 | 1.900 | 3.400 | 2.400 |
| Bavaria 39 Cruiser Animo 2007 | 3 2 6+2 | 1.700 | 1.900 | 3.400 | 2.400 |
| Bavaria 38 Ma.Gi.Mar. 2005 | 3 1 6+2 | 1.700 | 1.900 | 3.200 | 2.200 |
| Bavaria 37 Pan di Zucchero 2006 | 3 1 6+2 | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 2.100 |
| Delphia 37 Arveskida 2007 | 2 1 4+2 | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 2.100 |
| Bavaria 33 Swing 2006 | 2 1 4+2 | 1.400 | 1.600 | 2.400 | 1.800 |
| First 31.7 Cala di Volpe 2007 | 2 1 4+2 | 1.400 | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
| First 31.7 Corvina 2005 | 2 1 4+2 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |
| First 31.7 Dindarella 2005 | 2 1 4+2 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |
| First 31.7 Falangina 2005 | 2 1 4+2 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 1.800 |
| Gieffe 51 Giksy Blu ** 1996 | 3 2 6+2 | 3.355 | 3.555 | 4.255 | 3.855 |
* Quotazione su richiesta
** Solo con skipper (costo skipper non incluso) o per velisti esperti (Curriculum velico da produrre)

