
Tel +39 3920290874
Skype cagliari.sailing.charter
info@cagliarisailingcharter.com
Facebook: cagliari.sailing.charter
Skype cagliari.sailing.charter
info@cagliarisailingcharter.com
Facebook: cagliari.sailing.charter

Prezzi settimanali
Luxury motor Line
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
14/09 - 31/12 01/01 - 25/05 | 25/05 - 03/08 | 03/08 - 24/08 | 24/08 - 14/09 |
| Cantieri Estensi 530 Maine 2009 | 3+1 3+1 6+2 | 11.000 / 2.000 | 19.000 / 2.800 | 25.000 / 4.000 | 19.000 / 2.800 |
| Cantieri Estensi 480 Goldstar Sport 2011 | 3+1 3+1 6+1 | 9.000 / 1.800 | 15.000 / 2.400 | 22.000 / 3.500 | 15.000 / 2.400 |
* Quotazione su richiesta
** Solo con skipper (costo skipper non incluso) o per velisti esperti (Curriculum velico da produrre)
n.a. Non disponibile
Deluxe Line
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
14/09 - 31/12 01/01 - 25/05 | 25/05 - 03/08 | 03/08 - 24/08 | 24/08 - 14/09 |
| Lagoon 440 Freedom II 2007 | 4+1 4+1 8+1 | 6.120 | 7.190 | 8.704 | 7.190 |
| Gieffe 55 Prendimi ** 2004 | 4+1 4+1 8+1 | 6.120 | 7.190 | 8.704 | 7.190 |
| Bavaria 50 Cruiser Sunrise 2011 | 5 3 10+2 | 4.410 | 5.100 | 6.825 | 5.775 |
| Bavaria 50 Cruiser Nebida 2011 | 5 3 10+2 | 4.180 | 4.830 | 6.480 | 5.492 |
| Bavaria 50 Cruiser Stinger 2011 | 5 3 10+2 | 4.180 | 4.830 | 6.480 | 5.492 |
| Sun Odyssey 45 DS Luan 2010 | 2 2 4+2 | 3.087 | 4.074 | 5.397 | 4.295 |
| Bavaria 45 Cruiser Timi Ama 2010 | 4 3 8+2 | 3.087 | 4.074 | 5.397 | 4.295 |
| Bavaria 45 Cruiser Timi Ama II 2011 | 4 3 8+2 | 3.087 | 4.074 | 5.397 | 4.295 |
* Quotazione su richiesta
** Solo con skipper (costo skipper non incluso) o per velisti esperti (Curriculum velico da produrre)
n.a. Non disponibile
Cruising Line
| Periodo / Imbarcazione | Cab Wc Letti |
14/09 - 31/12 01/01 - 25/05 | 25/05 - 03/08 | 03/08 - 24/08 | 24/08 - 14/09 |
| Bavaria 50 Cruiser Senza regole 2006 | 5 3 10+1 | 3.969 | 4.410 | 5.954 | 4.969 |
| Bavaria 46 Cruiser Uanadoo 2007 | 4 2 8+2 | 2.809 | 3.518 | 5.014 | 3.911 |
| Bavaria 44 Girodiboa 2003 | 4 2 8+2 | 2.530 | 2.867 | 4.630 | 3.528 |
| Dufour Gibsea 43 Tartaruga 2004 | 4 2 8+2 | 2.530 | 2.867 | 4.630 | 3.528 |
| Cyclades 43.3 Kidan 2006 | 3 3 6 | 2.205 | 2.762 | 4.190 | 2.762 |
| Dufour 42.5 Gran Large Angedras 2009 | 3 2 6+2 | 2.060 | 2.300 | 4.085 | 2.898 |
| Sun Odyssey 42i Soliana 2010 | 3 2 6+2 | 2.205 | 2.982 | 4.190 | 2.982 |
| Oceanis 40 Margarida 2010 | 3 2 6+2 | 2.060 | 2.300 | 4.085 | 2.898 |
| Bavaria 40 Cruiser Capitana 2011 | 3 2 6+2 | 2.060 | 2.300 | 4.085 | 2.898 |
| Bavaria 40 Cruiser Capitana II 2011 | 3 2 6+2 | 2.060 | 2.300 | 4.085 | 2.898 |
| Bavaria 32 Cruiser Spartivento 2011 | 2 1 4+2 | 1.460 | 2.184 | 2.550 | 2.184 |
| Bavaria 32 Cruiser Idea 2011 | 2 1 4+2 | 1.460 | 2.184 | 2.550 | 2.184 |
| First 31.7 Coda di Volpe 2007 | 2 1 4+2 | 1.323 | 1.985 | 2.320 | 1.985 |
| First 31.7 Corvina 2005 | 2 1 4+2 | 1.323 | 1.985 | 2.320 | 1.985 |
| First 31.7 Dindarella 2005 | 2 1 4+2 | 1.323 | 1.985 | 2.320 | 1.985 |
| First 31.7 Falangina 2005 | 2 1 4+2 | 1.323 | 1.985 | 2.320 | 1.985 |
* Quotazione su richiesta
** Solo con skipper (costo skipper non incluso) o per velisti esperti (Curriculum velico da produrre)
n.a. Non disponibile
cagliari.sailing.charter -